Lata de munição PA108 Caixa de munição de metal com 50 cal Lata de munição
![]() | Lata de munição de metal M19A1 calibre 30 Mil-spec | |
| Materiais | Aço | |
| Espessura do material | 0.8mm | |
| superfície | Pó revestido | |
| Peso líquido | 1.75KGS | |
| Tamanho único | 275 97 x x 190mm | |
| Lata de munição de metal M2A1 calibre 50 Mil-spec | ||
| Materiais | Aço | |
| Espessura do material | 0.8mm | |
| superfície | Pó revestido | |
| Peso líquido | 2.50KGS | |
| Tamanho único | 305 155 x x 195mm | |
| Lata de munição metálica PA108 Fat 50 calibre Mil-spec | ||
| Materiais | Aço | |
| Espessura do material | 0.8mm | |
| superfície | Pó revestido | |
| Peso líquido | 3.70KGS | |
| Tamanho único | 327 185 x x 207mm | |
![]() | Lata de munição militar de metal PA60 Fat calibre 50 | |
| Arte não | PA60 | |
| Materiais | Aço | |
| Espessura do material | 0.8mm | |
| superfície | Pó revestido | |
| Peso líquido | 3.25KGS | |
| Tamanho único | 305.6 154.8 x x 340mm | |
| Embalagem | 4PCS / CTN | |
| Peso G / N | 14 / 13Kgs | |
| Tamanho da caixa | 64 x 33 x 34cm | |



