| Imagem | Tipos | Espessura da folha | Pérola | Coners | Carrinho | Empilhável | Advancetage |
![]() | Caixa Ecnômica A | 0.8mm | Conta redonda e conta de canto | Não | Não | Sim | Econômico e mais barato |
![]() | Caixa básica B | 0.8 ou 1.0mm | Conta vertical e conta de canto | Não | Não | Sim | A borda inferior pode mais capacidade de peso |
![]() | Caixa à prova de impacto C | 1.0mm | Conta redonda e conta de canto | Sim | Não | Empilhamento melhor | Forte resistência ao impacto pode proteger os itens com mais segurança. |
![]() | Trolley Box D | 1.0mm ou 1.5mm | Conta redonda e conta de canto | Sim | Sim | Não | Forte resistência ao impacto e carrinhos |
| Aplicação Box | |||||
Military Box M | Motor Box MC | Recipiente de alimento U | Medical & Pharma Box P | Truck Box T | Briefcase |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Tamanho, espessura, logotipo pode ser personalizado, OEM bem-vindo
* A caixa pode ser montada em diferentes tamanhos 3-4 para economizar espaço de armazenamento
* A caixa pode ter uma película protetora transparente adicionada na capa (também pode ter outra película colorida, como a série Color Box F)
* A caixa pode ser vazia ou de espuma EVA personalizada